このページの使い方(随時更新)
- 色の一覧がまとめてあるので、メーカーをまたいで欲しい色を探して比較が簡単(色をクリックで商品ページが別タブで開きます)
- Twitterで使用報告してくれている人を参考リンクさせていただきました。検討時の参考になると思います
- 情報提供いただける方は「#神フィラメントリスト」と付けてtweetしてください。コンテンツ充実のための素材として、感謝しつつ転載させていただきます
PLA
温度について
PLA製品は高温に弱い(融解温度60℃くらい)ため、50℃以上の温度にはさらさないでください。変形や損傷の原因となることがあります
接着性について
PLA同士はアクリサンデー(2塩化メチレン)によって接着できます
異素材との接着は、私はロックタイトを使用しています
マット
メーカー | 商品リンク | 評価 | 参考リンク | 備考 | 『マット』系 |
---|---|---|---|---|---|
Bambu Lab | PLA マット スプール無し / 1kg / マット サクラピンク (#E4BDD0) | Bambu Lab ストア | [star rate=”4.5″ max=”5″ number=”1″] | ■■■■■■■■■■■■ | ||
★Kexcelled | [star rate=”4.5″ max=”5″ number=”1″] | ブラック | ●ホワイト、ブラック、コールグレーのみまとめ売りあります | ■■■■■■■■■■ | |
OVERTURE | マット ライトブラウン マットライトブラウン | マットホワイト、マットブラックのみまとめ売りあり 売り切れカラー ■■■■■■■■■■ | マット ■■■■■■■■■■■■■■■■■ エコ ■ クリーム ■■■■■■■■■■■■■■■ | ||
PolyTerra PLA | [star rate=”4.5″ max=”5″ number=”1″] | PolyTerra PLAについて | ●ボール紙製のスプール ●PolyTerra PLA ●伸び率が高く破断しにくい ●耐衝撃性が高い ●PLAとしては柔らかく後加工性が高い ●自然環境での分解性が高い PolyTerraのホワイトは評判が良くない PolymakerよりPLAフィラメントの新商品「PolyTerra」登場|はるかぜポポポ (note.com) | ■■■ |
ベーシック
メーカー | 商品リンク | 評価 | 参考リンク | 備考 | 『ベーシック』系 |
---|---|---|---|---|---|
Bambu Lab | PLA ベーシック スプール付き / 1kg / ゴールド (#FFD700) | Bambu Lab ストア | [star rate=”4.5″ max=”5″ number=”1″] | ■ | ||
★CC3D | ●PLA MAXフィラメント ●PLA PlusやPLA Proフィラメントよりも靭性の高い ●印刷温度は通常のPLAより約10 ~ 15℃高い | PLA MAX ■ | |||
★Kexcelled | PLA K5 ■ | ||||
OVERTURE | PLA_ピンク_1 PLA_ピンク_2 PLA_ピンク_3 PLA+_PLUS BLACK | ブラック、ホワイトのみまとめ売りあり | ベーシック ■ エコ ■ PLA+ ■ Super PLA+ ■ | ||
★RepRapper | なぜか同色でも複数販路があります | ■ 3kg ■ まとめ買い1kg×10 ■ PLA+ ■ 3kg ■ | |||
SUNLU | ■ |
シルク
一般にシルクは失敗しやすい
メーカー | 商品リンク | 評価 | 参考リンク | 備考 | 『シルク』系 |
---|---|---|---|---|---|
Bambu Lab | PLA シルク スプール付き / 1kg / ゴールド (#FFC600) | Bambu Lab ストア | [star rate=”4.5″ max=”5″ number=”1″] | ●¥5,580 円 ●日本国内倉庫から、48時間以内発送 | ■ | |
★CC3D | ■ 少量 ■ | ||||
Eono(イオーノ) | [star rate=”4.5″ max=”5″ number=”1″] | シルクゴールド | ■ | ||
OVERTURE | シルク ■ | ||||
★RepRapper | SILKレッド | ●リサイクルストローベースのスプール ●フィギュア的なものを作るのにシルクはいいんですが、スクエアなものを作ると意外と安っぽくなってしまいません? | ■ |
特殊
多色(ここから下は削除予定)
名称 | 商品リンク | 評価 | 参考リンク | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
Bambu Lab | PLA シルク スプール付き / 1kg / ゴールド (#FFC600) | Bambu Lab ストア | [star rate=”4.5″ max=”5″ number=”1″] | ●¥5,580 円 ●日本国内倉庫から、48時間以内発送 | ■ | |
★CC3D | ■ | ||||
★Kexcelled | ■ | ||||
★Reprapper | [star rate=”4.5″ max=”5″ number=”1″] | Reprapper 2色マットPLAフィラメントを使ってみた【3Dプリンタ】 | Hiroloquy | マット ■ シルク ■ | ||
SUNLU | ■ |
PETG
名称 | 商品リンク | 評価 | 参考リンク | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
Bambu Lab | [star rate=”4.5″ max=”5″ number=”1″] | ●¥5,580 円 ●日本国内倉庫から、48時間以内発送 | |||
★CC3D | [star rate=”4.5″ max=”5″ number=”1″] | ●amazon掲載の情報が不正確な為、PETGかPETG PROか判別できておりません ●購入された方の情報お待ちしております | ■ PETG PRO ■ | ||
★Kexcelled | ■ | ||||
OVERTURE | ■ | ||||
★RepRapper | ■ 3kg ■ |
ABS
名称 | 商品リンク | 評価 | 参考リンク | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
Bambu Lab | [star rate=”4.5″ max=”5″ number=”1″] | ●¥5,580 円 ●日本国内倉庫から、48時間以内発送 | |||
★CC3D | [star rate=”4.5″ max=”5″ number=”1″] | ■ | |||
★Kexcelled | ■ | ||||
★RepRapper | ABS+ ■ |
特殊ABS
名称 | 商品リンク | 評価 | 参考リンク | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
Bambu Lab | [star rate=”4.5″ max=”5″ number=”1″] | ●¥5,580 円 ●日本国内倉庫から、48時間以内発送 | |||
★CC3D | [star rate=”4.5″ max=”5″ number=”1″] | ||||
★RepRapper | 難燃性ABS ■ |
ASA
名称 | 商品リンク | 評価 | 参考リンク | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
Bambu Lab | [star rate=”4.5″ max=”5″ number=”1″] | ●¥5,580 円 ●日本国内倉庫から、48時間以内発送 | |||
OVERTURE | [star rate=”4.5″ max=”5″ number=”1″] | ■ | |||
TPU
名称 | 商品リンク | 評価 | 参考リンク | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
Bambu Lab | [star rate=”4.5″ max=”5″ number=”1″] | ●¥5,580 円 ●日本国内倉庫から、48時間以内発送 | |||
OVERTURE | [star rate=”4.5″ max=”5″ number=”1″] | ■ | |||
コメントはお気軽に!